超快扫描电镜是一种能够在极短时间内对样品进行高分辨率成像和分析的扫描电子显微镜技术,使得对快速动态过程的观察成为可能。
具备超高时间分辨率、高空间分辨率、实时动态观测、多模态成像等特色功能。
类别 | 项目 | 热发射模式 | 原位模式 | 光发射模式 |
---|---|---|---|---|
关键参数 | 空间分辨率 | 3 nm@30 kV | 3 nm@30 kV | < 10 nm @30 kV |
时间分辨率 | — | — | 1 ps @30 kV | |
加速电压 | 500 V ~ 30 kV | 500 V ~ 30 kV | 500 V ~ 30 kV | |
灯丝 | 六硼化镧 | |||
探测器 | 镜筒内电子探测器 | 常规SE探测器 | 激光屏蔽SE探测器 | |
激光屏蔽效率 | >99.8% | |||
样品室 | 摄像头 | 红外监控摄像头 | ||
样品台 | 五轴样品台,多物理场激励样品台,兼容透射电镜多物理场样品台,输运测量 | |||
激光参数 | 波长 | Probe(257.5 nm,355 nm),Pump(355 nm, 515 nm,1030 nm) | ||
脉宽 | 300 fs | |||
重复频率 | 5 kHz ~ 5 MHz (连续可调) | |||
能量 | 40 uJ @5 MHz | |||
激光光斑大小 | Probe(FHWM:40 um),Pump(FHWM:40 um) | |||
激光入射角度 | 0~60°(多档选配) | |||
软件 | 时间分辨数据自动采集、时间分辨数据处理 | |||
关键参数 | 空间分辨率 | 3 nm@30 kV | 3 nm@30 kV | < 10 nm @30 kV |
地址:广东省深圳市坪山区坑梓街道吉康路1号
电话:0755-28329695 / 0510-85590779
邮箱:info@kahkee-instrument.cn