| 核心参数 | 参数指标 |
|---|---|
| 部件尺寸 | 60 mm×20 mm(60 mm 方向 – 抛物线型,20 mm 方向 – 柱面线型) |
| 物距 f1 | 100 mm |
| 集光角 | 1.066° – 1.452°(中心角度为 1.215°) |
| 抛物系数 | 0.09 mm(y² = 0.18x) |
| 梯度多层膜 | W/Si |
| 工作能点 | CuKα,8.04 keV |
| 发散度 | ≤0.5 mrad |
| 中心点反射率 | ≥70% |
| 建议工作区间 | 顺光路方向 10 mm – 50 mm(部件总长 60 mm) |
地址:广东省深圳市坪山区坑梓街道吉康路1号
电话:0755-28329695 / 0510-85590779
邮箱:info@kahkee-instrument.cn