项目 | 参数指标 |
---|---|
温度范围 | 取决于传感器类型(硅二极管:1.4 K–475 K;热电偶:73 K–2300 K) |
输入通道 | 4通道独立输入,支持自动切换或同步测量 |
控制通道 | 2路独立PID控制输出(加热器/制冷器) |
加热器输出 | 每路最大50 W(电压/电流模式可选) |
显示与操作 | 彩色触摸屏,支持图形化温度曲线显示 |
数据记录 | 内置存储,支持U盘导出 |
地址:广东省深圳市坪山区坑梓街道吉康路1号
电话:0755-28329695 / 0510-85590779
邮箱:info@kahkee-instrument.cn